CCNL Informatica Piccola Industria: rettifica tabelle retributive

Le nuove tabelle sostituiscono quelle convenute con l’ipotesi di accordo 8 aprile 2025

Il 14 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, preso atto delle difformità delle tabelle allegate all’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 marzo 2021, sottoscritto in data 8 aprile 2025, rispetto ai minimi vigenti alla data del 1° settembre 2023, hanno sottoscritto le tabelle che seguono che sostituiscono a tutti gli effetti quelle convenute nelle scorse settimane.

Settore grafico / informatico

Livelli

par.

Minimi al
01/09/2023

Aumento

01/01/2025

Minimo
dal 01/01/2025

Aumento
01/01/2026

Minimo
dal 01/01/2026

Aumento
01/01/2027

Minimo
dal 01/01/2027

Q 248 2.066,17 88,05 2.154,22 88,05 2.242,26 44,02 2.286,29
1 247 2.057,95 87,69 2.145,64 87,69 2.233,33 43,85 2.277,18
2 209 1.739,01 74,20 1.813,21 74,20 1.887,41 37,10 1.924,51
3 195 1.623,13 69,23 1.692,36 69,23 1.761,59 34,62 1.796,21
4 182 1.518,13 64,62 1.582,75 64,62 1.647,36 32,31 1.679,67
5 169 1.409,38 60,00 1.469,38 60,00 1.529,38 30,00 1.559,38
6 150 1.301,20 53,25 1.354,45 53,25 1.407,71 26,63 1.434,34
7 133 1.128,02 47,22 1.175,24 47,22 1.222,46 23,61 1.246,07
8 125 1.039,95 44,38 1.084,33 44,38 1.128,71 22,19 1.150,90
9 114 948,36 40,47 988,83 40,47 1.029,31 20,24 1.049,54
10 100 832,37 35,50 867,87 35,50 903,38 17,75 921,13

Settore cartario / cartotecnico

Livelli

par. 

Minimi al

01/09/2023

Aumento

01/01/2025

Minimi 

dal 01/01/2025

Aumento

01/01/2026

Minimi

dal 01/01/2026

Aumento

01/01/2027

Minimi
dal 01/01/2027

Q 250 2.035,46 86,21 2.121,67 86,21 2.207,88 43,10 2.250,98
AS 249 2.023,73 85,86 2.109,59 85,86 2.195,45 42,93 2.238,38
A 212 1.766,54 73,11 1.839,65 73,11 1.912,76 36,55 1.949,31
B1 188 1.530,92 64,83 1.595,75 64,83 1.660,58 32,41 1.692,99
B2/S 182 1.482,10 62,76 1.544,86 62,76 1.607,62 31,38 1.639,00
B2 174 1.416,73 60,00 1.476,73 60,00 1.536,73 30,00 1.566,73
C1/S 161 1.310,93 55,52 1.366,45 55,52 1.421,97 27,76 1.449,73
C1 153 1.245,94 52,76 1.298,70 52,76 1.351,46 26,38 1.377,84
C2 139 1.132,19 47,93 1.180,12 47,93 1.228,05 23,97 1.252,02
C3 129 1.051,77 44,48 1.096,25 44,48 1.140,73 22,24 1.162,97
D1 121 985,27 41,73 1.027,00 41,73 1.068,73 20,86 1.089,59
D2 111 903,54 38,28 941,82 38,28 980,10 19,14 999,24
E 100 814,31 34,48 848,79 34,48 883,27 17,24 900,51

CCNL Chimica Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti complessivi pari a 257,00 euro

Stabiliti incrementi retributivi e IPO per il triennio 2025-2028

Il 15 aprile 2025 Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. Ficltem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato un’ipotesi di accordo per i dipendenti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. L’accordo decorre dal 1° luglio 2025 e scade il 30 giugno 2028. Per quanto concerne la parte economica, tenuto conto dello scostamento inflattivo riferito al periodo 2022/2024 e di quanto concordato con l’accordo dell’8 gennaio 2024 in merito all’anticipazione degli adeguamenti del TEM e di quota parte della tranche rispetto alle previste decorrenze contrattuali, il trattamento economico complessivo è pari a 294,00 euro per la categoria D1. Inoltre, viene precisato che l’ultima tranche di aumento del TEM, pari a 20,00 euro (D1), prevista per il 2025 dall’accordo di rinnovo del 13 giugno 2022 sarà erogata unitamente alle decorrenze economiche indicate nell’accordo, a partire da luglio 2025. Le Parti stabiliscono per il triennio di vigenza contrattuale un aumento complessivo del TEM pari a 257,00 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranches (comprensive dell’importo di 20,00 euro sopra indicato):
101,00 euro dal 1° luglio 2025;
20,00 euro dal 1° dicembre 2025;
60,00 euro dal 1° luglio 2026;
60,00 euro dal 1° luglio 2027;
16,00 euro dal 1° giugno 2028
Di seguito le tabelle indicanti gli incrementi TEM per il settore chimico e chimico-farmaceutico. 

Incrementi Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028 Totale
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 107,00 43,00 21,00 9,00 63,00 27,00 63,00 27,00 19,00 6,00 273,00 112,00
A2 107,00 27,00 21,00 5,00 63,00 15,00 63,00 15,00 19,00 4,00 273,00 66,00
A3 107,00 24,00 21,00 4,00 63,00 13,00 63,00 13,00 19,00 4,00 273,00 58,00
B1 100,00 24,00 19,00 5,00 60,00 13,00 60,00 12,00 17,00 5,00 256,00 59,00
B2 100,00 17,00 19,00 4,00 60,00 9,00 60,00 9,00 17,00 3,00 256,00 42,00
C1 81,00 29,00 16,00 6,00 48,00 17,00 48,00 17,00 13,00 5,00 206,00 74,00
C2 81,00 22,00 16,00 5,00 48,00 13,00 48,00 13,00 13,00 4,00 206,00 57,00
D1 76,00 25,00 15,00 5,00 45,00 15,00 45,00 15,00 13,00 3,00 194,00 63,00
D2 76,00 19,00 15,00 4,00 45,00 12,00 45,00 12,00 13,00 3,00 194,00 50,00
D3 76,00 16,00 15,00 3,00 45,00 9,00 45,00 8,00 13,00 2,00 194,00 38,00
E1 69,00 17,00 14,00 3,00 41,00 10,00 41,00 10,00 12,00 2,00 177,00 42,00
E2 69,00 10,00 14,00 1,00 41,00 4,00 41,00 4,00 12,00 2,00 177,00 21,00
E3 69,00 6,00 14,00 0 41,00 2,00 41,00 2,00 12,00 1,00 177,00 11,00
E4 69,00 3,00 14,00 0 41,00 1,00 40,00 1,00 12,00 0 177,00 5,00
F 69,00 0 14,00 0 40,00 0 40,00 0 12,00 0 175,00 0,00
Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO Previgente 1.7.2024 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 2.520,52 547,96 2.627,52 590,96 2.648,52 599,96 2.711,52 626,96 2.774,52 653,96 2.793,52 659,96
A2 2.520,52 313,07 2.627,52 340,07 2.648,52 345,07 2.711,52 360,07 2.774,52 375,07 2.793,52 379,07
A3 2.520,52 250,70 2.627,52 274,70 2.648,52 278,70 2.711,52 291,70 2.774,52 304,70 2.793,52 308,70
B1 2.325,22 308,76 2.425,22 332,76 2.444,22 337,76 2.504,22 350,76 2.564,22 362,76 2.581,22 367,76
B2 2.325,22 215,38 2.425,22 232,39 2.444,22 236,39 2.504,22 245,39 2.564,22 254,39 2.581,22 257,39
C1 2.072,25 328,40 2.153,25 357,40 2.169,25 363,40 2.217,25 380,40 2.265,25 397,40 2.278,25 402,40
C2 2.072,25 241,61 2.153,25 263,61 2.169,25 268,61 2.217,25 281,61 2.265,25 294,61 2.278,25 298,61
D1 1.917,03 322,23 1.993,03 347,23 2.008,03 352,23 2.053,03 367,23 2.098,03 382,23 2.111,03 385,23
D2 1.917,03 223,74 1.993,03 242,74 2.008,03 246,74 2.053,03 258,74 2.098,03 270,74 2.111,03 273,74
D3 1.917,03 169,73 1.993,03 185,73 2.008,03 188,73 2.053,03 197,73 2.098,03 205,73 2.111,03 207,73
E1 1.732,87 252,41 1.801,87 269,41 1.815,87 272,41 1.856,87 282,41 1.897,87 292,41 1.909,87 294,41
E2 1.732,87 154,27 1.801,87 164,27 1.815,87 165,27 1.856,87 169,27 1.897,87 173,27 1.909,87 175,27
E3 1.732,87 89,42 1.801,87 95,42 1.815,87 95,42 1.856,87 97,42 1.897,87 99,42 1.909,87 100,42
E4 1.732,87 44,17 1.801,87 47,17 1.815,87 47,17 1.856,87 48,17 1.897,87 49,17 1.909,87 49,17
F 1.698,46 0,00 1.767,46 0,00 1.781,46 0,00 1.821,46 0,00 1.861,46 0,00 1.873,46 0,00

Inoltre, dal 1° luglio 2027 viene riconosciuto un elemento distinto della retribuzione pari a 26,00 euro per la categoria D1. Di seguito la tabella con gli importi.

Cat. PO EDR 1.7.2027
A1 39,00
A2 34,00
A3 33,00
B1 32,00
B2 30,00
C1 28,00
C2 27,00
D1 26,00
D2 25,00
D3 24,00
E1 22,00
E2 20,00
E3 19,00
E4 19,00
F 18,00

Per quel che concerne la definizione degli incrementi del TEM relativi al prossimo rinnovo del CCNL, con riferimento all’inflazione relativa agli anni 2028, 2029 e 2030 con decorrenza da luglio 2028 a giugno 2031, le Parti assumono come Entità puntuale settoriale (Eps) 100 pari a 19,39 euro. Per quanto riguarda, invece, le tabelle con gli incrementi e i valori aggiornati dell’Eps definiti dall’accordo per le diverse categorie e livelli di inquadramento dei settori fibre, abrasivi, lubrificanti e GPL saranno diffusi non appena definiti sulla base degli specifici parametri di riferimento e secondo le consuete prassi e regole contrattuali applicate dalle Parti.
Ulteriori incrementi previsti sono:
– dal 1° luglio 2027 – Indennità di turno notturno pari a 15,50 euro. Per le Specificità settoriali Fibre, sempre dal 1° luglio 2027, l’importo è pari a 6,00 euro;
– dal 1° gennaio 2027, l’aliquota contributiva al Fondo Fonchim a carico dell’impresa è pari a 2,3% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr. 
La parte normativa vede rafforzarsi i permessi per favorire i percorsi di istruzione terziaria; l’incremento delle tutele in caso di malattia dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state stabilite linee guida in tema di utilizzo dell’intelligenza artificiale, promozione in tema di diversità e inclusione e contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro. 

Bonus nuovi nati 2025: apertura del servizio per la presentazione delle domande

Le istanze possono essere inviate a partire da oggi (INPS, messaggio 16 aprile 2025, n. 1303).

A seguito della recente circolare n. 76/2025, l’INPS comunica il rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande.

Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact center multicanale o gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’INPS ha anche segnalato che con successivo messaggio sarà comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande sull’app INPS mobile.